逆商談ブースとは?
ResorTech EXPO in Okinawa(リゾテックエキスポ)が開催される、
会場で出展しているIT関連企業から提案を受けられる逆商談ブースを設けます。
多くの出展企業(2023年実績159社)から提案を受けることができるため、
貴社の課題解決につながる提案がきっと見つかるはずです。
事例紹介「逆商談から実装・
サービス導入までを最速で」
イオン琉球株式会社が、今年(2024年)のゴールデンウィークにサービスを導入すべく、
リゾテックエキスポ2023逆商談ブースに参加し、実現させた事例を紹介しております。
イオン琉球株式会社は、地域にねざし、信頼される店づくりを目指し、
沖縄県内でスーパーを展開しています。リゾテックエキスポ2023の逆商談ブースに
参加したきっかけと、その後の展開を追ってみました。すると、
課題を解決するまでのみちのりと商談を成功させるコツが見えてきました。
詳細はこちらから 「インタビュー:逆商談から実装・サービス導入までを最速で」
逆商談ブース概要
日時:2024年11月14日(木)、15日(金)11:00 – 16:30
場所:沖縄アリーナ内会議室
対象:デジタル化・DXに関する課題、お悩み等を持つ沖縄県内の
全産業の企業、自治体、産業団体等(業種問わず)内容:ITソリューションやサービスに関する商談
費用:無料
募集数:最大30社
募集締め切り:2024年9月末
※先着順の受付となります。商談枠が埋まり次第、締め切らせていただく場合がございます。
逆商談ブース募集要項参加メリット
完全無料です!
無料で県内外多くの有名IT企業様から提案を受けることができます。スムーズに入場できます!
駐車場の確保及び、専用受付レーンを設置するのでスムーズにリゾテックエキスポ会場に入場できます。希望する提案を受けられます!
事前に公式ウェブサイトでご要望を出展者へ周知し、ミスマッチを防ぎます。さまざまなITソリューション・サービスを見れます!
逆商談ブースが実施される会場のそばで各社の展示も行っております。
商談時間以外は、自由にブースをご覧いただけます。事前に相談できます!
ISCOのマネージャークラスが課題やお悩みをヒアリングして、
当日は具体的な提案を受けられるよう支援いたします。
- 参加料:無料
- 募集数:最大30社
- 参加条件:
- 県内企業/団体(非IT事業者、団体であれば業種は問いません。)
- 事後アンケートにご回答いただける事業者
- 時間内はブース内に必ず待機いただける事業者
リゾテックエキスポ会場内で非IT事業者(自治体・産業団体含む)に
ご参加いただく逆商談ブースを設け、本エキスポに出展しているIT事業者・
団体様からご提案を受ける場を設定いたします。
多くの出展企業(IT事業者・団体)が逆商談ブースを訪問し
ご提案を受けることが可能な為、
貴社の課題解決につながる提案がきっと見つかるはずです。
また今後のビジネスにつながる機会も得られます。
ブース申し込み状況
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/14(Thu) | 11:00 – 12:30 | A1 | 威許移動(WishMobile) | 【今抱えている課題】 当社はリゾート業界において、CRMやそれに直結する機能を通じてクライアントの現場にDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する企業です。2024年からは積極的に海外展開を進め、現在では複数の国にサービスを提供しています。より良いCX(カスタマーエクスペリエンス)を実現するため、日本国内外のペイメントソリューション業者との提携を強く歓迎いたします。 |
11/14(Thu) | 13:00 – 14:30 | A2 | 南城市役所 | 【今抱えている課題】 漁業、農業、畜産業に関する業務改善が図れる提案をお願いしたい。(生育管理、自動収穫、収穫量管理など) 【提案して欲しい内容】 税関連業務(給与支払報告の入力業務等)の庁内DXに関するご提案について、事業スキームなども含めたご提案をいただきたい |
11/14(Thu) | 15:00 – 16:30 | A3 | 威許移動(WishMobile) | 【今抱えている課題】 当社はリゾート業界において、CRMやそれに直結する機能を通じてクライアントの現場にDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する企業です。2024年からは積極的に海外展開を進め、現在では複数の国にサービスを提供しています。より良いCX(カスタマーエクスペリエンス)を実現するため、日本国内外のペイメントソリューション業者との提携を強く歓迎いたします。 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/14(Thu) | 11:00 – 12:30 | B1 | 沖縄県グローバルマーケット戦略課 | 【今抱えている課題】 沖縄県は島しょ県であることから、輸送コストやリードタイムが課題となっており、物流の効率化・強化等を図ることが重要。このため、本県の物流諸課題に対応し、国際物流拠点形成に向けた効率化・強化等を総合的に実施する取組を実施している。これまで、物流の機能強化として混載貨物輸出実証(冷凍・冷蔵)を、物量強化として中古車等の輸出実証を実施してきた。※物量強化:ベースカーゴ構築により、航路の強化・安定を図るもの。左記取組を実施してきたが、現状、混載/共同輸送はなかなか進まず、ベースカーゴとなる貨物も中古車等リユース資材がメイン(限定的)となっている。また、高い海上輸送コストの背景には、移輸入に対して移輸出が過度に少ない片荷輸送等に起因するとされているところ。 【提案して欲しい内容】 物流業界の2024年問題等を受け、全国的に、デジタル技術活用等による共同物流や物流効率化の動きが増えている(民間主体)。沖縄でもデジタル等を活用した共同物流や効率化、貨物スペースの見える化、予約プラットフォーム、フィジカルインターネットなどの取組ができないか?貨物形態別の輸送量・輸送方法等に関する情報については、「物流センサス(全国貨物純流動調査)*国土交通省調査」等も参考にしたい。沖縄ならではの物流の効率化、機能強化、共同物流などに向けて、提案・意見交換させていただければ幸いです。 |
11/14(Thu) | 13:00 – 14:30 | B2 | 株式会社アライアンス | 【今抱えている課題】 ヘルスケアセンターの設立(予防未病対策、DXヘルスケアデータ、Iotフィットネス)Iot運動機器の総代理店の権利を保持しており、運動・日常生活・食事のデータ連携したアプリケーションを開発しました。健康診断で言われる運動と食事を気を一元化して、運動機能診断も可能にして、共にPHRへ繋げていく自治体を探しています。 【提案して欲しい内容】 各自治体の空いている40-50坪スペースと機器の費用など。 |
11/14(Thu) | 15:00 – 16:30 | B3 | 株式会社アライアンス | 同上 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/14(Thu) | 11:00 – 12:30 | C1 | 調整中 | 調整中 |
11/14(Thu) | 13:00 – 14:30 | C2 | 沖縄気象台 | 【今抱えている課題】 気象庁では、気象データをビジネスや様々な産業に活用してもらえるよう、利活用促進を進めています。主な取組として、産学官の連携組織である気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)において、産業界への気象データの活用事例の紹介や気象ビジネスを推進するための人材育成等の活動の取組に参加している他、「気象データアナリスト」という気象データを活用して企業におけるビジネス創出や課題解決ができる専門的な人材を育成するための講座の紹介などを行っています。課題感としては、産業界全体の約6割の企業が自社の事業に気象の影響を受けるという認識があるものの、実際に気象データを利用している企業の割合が1割程度にとどまっている現状があります。(気象庁調べ) 【提案して欲しい内容】 本イベントへの参加をとおして、気象データのビジネスへの利活用について広く周知したいとともに、気象データを企業のIT化、DX化へ活用してみたいという分野、企業の皆さまではどのような活用が検討されるのかなどの可能性について意見交換ができるとよいと思っています。 |
11/14(Thu) | 15:00 – 16:30 | C3 | 沖縄気象台 | 同上 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/14(Thu) | 11:00 – 12:30 | D1 | Seiju国際知財事務所 | 【今抱えている課題】 大阪市北区西天満にある約45坪自社ビル(APビル)の1,2Fを利用したワーキングスペースAPの活用方策をご提案いただきたく考えております。 【提案して欲しい内容】 1Fは34名程度の講演会が可能な貸会議室、2Fは会員制のコワーキングスペースとなっています。2Fはスペシャリストや士業が会員となって集う場となっております。各士業やスペシャリストが就任するコミュニティマネージャーが毎月数度立ち寄り、事前告知により、その分野の業務に関心の有る方が集まるという方式をとっております。私も姉も特殊な人のネットワークがあり、その部分を活かす企画で、単なる不動産活用のコワーキングではありません。松本弁理士も全国を駆け巡り、特殊な知財活用の事例を多くご存じです。例えば、高度人材を募集する際に、どういう内容か1Fでプレゼンいただき、アイディア会議を行ってから、参加者の人脈で探すといったような、プレゼンと人のネットワークを組み合わせるというような活用方法が想定されます。コーラルプロジェクトのプレゼンをいただいて、どのような企業にメリットがあるのか、アイディア会議を開くというようなこともできるのではないかと思います。地域的には大阪地裁の北側で、弁護士の方や骨とう品屋が多いという特殊な地域でもあります。上記のような利用をされる企業様の提案を募集できればと存じます。 |
11/14(Thu) | 13:00 – 14:30 | D2 | Seiju国際知財事務所 | 同上 |
11/14(Thu) | 15:00 – 16:30 | D3 | 学校法人仙台育英学園 仙台育英学園沖縄高等学校 | (1)純粋に企業様との繋がりが欲しい。 ➡インターンシップ受け入れの企業様とのつながり、場合によっては就職先としても (2)ICT室の回線繋がらない問題を解決して欲しい ➡ゲーミングPCを40台セットしているが、eスポーツの競技によっては耐えられない (3)節電対策をどうにかしたい ➡学園全体でSDGsに取り組んでいることもあり沖縄の校舎ではソーラーパネルを設置したばかりです。 (4)長時間トイレ利用を感知したい ➡トイレ内での体調不良者の早期発見など、生徒のみならず教職員の安全を守る観点や生活指導的な観点も (5)生徒の入退館の管理(不審者対策)をしたい ➡全日制課程(毎日通学)と通信制課程(登校日・時間が自由)という混在している生徒が、校舎への入退館が即座に判明し、且つ外部からの不審者対策にもなり得るものはないか (6)教室内の充電ポートを安全に進めたい ➡教室内ではラップトップPCを使用しているが、授業中の充電が持たずに教室内を複数の延長コードで接続している状況 ポータブル充電器なども検討したが、発火の恐れなどの事例もあり、安全で費用対効果が高いものを採用したい |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/14(Thu) | 11:00 – 12:30 | E1 | RATIO株式会社 | 【今抱えている課題】 さらなる業務効率化、クライアント・良い人材、スキャニングセンター業務開拓 【提案して欲しい内容】 悩みながら外注できない経営者の紹介、業務効率化、在宅ワークの効率化、進捗管理 |
11/14(Thu) | 13:00 – 14:30 | E2 | 伊平屋村 | 【今抱えている課題】 伊平屋村においては本年度DX推進計画を策定しております。今月の第5回伊平屋村DX推進委員会において15の重点施策についても纏めました。次年度以降具体化していく上で民間企業の皆様にお話を伺う機会を設けたいと存じます。15の重点施策について。・情報活用能力を高める教育の推進・デジタル技術を活用したグローバル人材育成の高度化・デジタル社会に対応した子育て支援体制の強化・デジタル技術も活用した地域包括ケアの推進・デジタル化による離島医療の強化・災害にも強い村内連絡網の構築・キャッシュレスの推進・伊平屋フェリーのオンライン予約・購入システムの構築・スマート農林水産業化の支援・新たなマーケティング手法の活用の推進・行政手続きのオンライン化・業務プロセスのDXの推進とDX推進体制の構築・誰一人取り残さないデジタル技術活用の推進・情報通信基盤の強化(フリーWi-Fiスポット整備)・伊平屋村の魅力を伝える情報発信体制の強化 【提案して欲しい内容】 15の重点施策についてのソリューションをお持ちの企業にご案内いただきたいと思います。 |
11/14(Thu) | 15:00 – 16:30 | E3 | 伊平屋村 | 同上 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/15(Fri) | 11:00 – 12:30 | A4 | 沖縄県グローバルマーケット戦略課 | 【今抱えている課題】 沖縄県は島しょ県であることから、輸送コストやリードタイムが課題となっており、物流の効率化・強化等を図ることが重要。このため、本県の物流諸課題に対応し、国際物流拠点形成に向けた効率化・強化等を総合的に実施する取組を実施している。これまで、物流の機能強化として混載貨物輸出実証(冷凍・冷蔵)を、物量強化として中古車等の輸出実証を実施してきた。※物量強化:ベースカーゴ構築により、航路の強化・安定を図るもの。左記取組を実施してきたが、現状、混載/共同輸送はなかなか進まず、ベースカーゴとなる貨物も中古車等リユース資材がメイン(限定的)となっている。また、高い海上輸送コストの背景には、移輸入に対して移輸出が過度に少ない片荷輸送等に起因するとされているところ。 【提案して欲しい内容】 物流業界の2024年問題等を受け、全国的に、デジタル技術活用等による共同物流や物流効率化の動きが増えている(民間主体)。沖縄でもデジタル等を活用した共同物流や効率化、貨物スペースの見える化、予約プラットフォーム、フィジカルインターネットなどの取組ができないか?貨物形態別の輸送量・輸送方法等に関する情報については、「物流センサス(全国貨物純流動調査)*国土交通省調査」等も参考にしたい。沖縄ならではの物流の効率化、機能強化、共同物流などに向けて、提案・意見交換させていただければ幸いです。 |
11/15(Fri) | 13:00 – 14:30 | A5 | 沖縄県グローバルマーケット戦略課 | 同上 |
11/15(Fri) | 15:00 – 16:30 | A6 | 沖縄県グローバルマーケット戦略課 | 同上 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/15(Fri) | 11:00 – 12:30 | B4 | 沖縄県観光振興課 | 【今抱えている課題】 観光事業者へのDX化を推進しようと考えており、事業者向けベンダーなどから参考になる話を伺いたい。 |
11/15(Fri) | 13:00 – 14:30 | B5 | 南城市役所 | 【今抱えている課題】 漁業、農業、畜産業に関する業務改善が図れる提案をお願いしたい。(生育管理、自動収穫、収穫量管理など) 【提案して欲しい内容】 補助金活用を前提としたご提案や、事業スキームなども含めたご提案内容だとありがたい。 |
11/15(Fri) | 15:00 – 16:30 | B6 | 株式会社アライアンス | 【今抱えている課題】 ヘルスケアセンターの設立(予防未病対策、DXヘルスケアデータ、Iotフィットネス)Iot運動機器の総代理店の権利を保持しており、運動・日常生活・食事のデータ連携したアプリケーションを開発しました。健康診断で言われる運動と食事を気を一元化して、運動機能診断も可能にして、共にPHRへ繋げていく自治体を探しています。 【提案して欲しい内容】 補助金活用を前提とした第一次産業のDXに関するご提案について、事業スキームなども含めたご提案をいただきたい |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/15(Fri) | 11:00 – 12:30 | C4 | 株式会社外為どっとコム | 【今抱えている課題】 当社では、主に外国為替証拠金取引(FX)などの金融商品を取り扱っております。社内のシステム部門では、今後さらにDXの推進を目指したいと考えておりますが、スキルやリソースなどの問題から生産性の向上が図れておらず、現状では既存のシステム保守案件をこなすことが主となりDX推進ができていない状況です。人材確保や生成AIを活用した効率化に取り組んでおりますが、現時点では大きな効果は得られておりません。また、DXを推進するに当たり、サイバーセキュリティの高度化も重要な課題となっております。しかし、専門的なスキルを持った人材が少なく、技術的対策の更なる強化も求められております。そのため、他社様のソリューションや意見交換を通じて、さらなる生産性向上・サイバーセキュリティ強化を模索していきたいと考えております。 【提案して欲しい内容】 社内システム開発における生産性向上、サイバーセキュリティ強化に向け、生成AIによるコード生成やテスト自動化、人材登用及び教育、テスト専門業者によるソリューション、Java(SpringFramework)の知見、セキュアコーディングの習得、脆弱性対策、脅威情報の収集及びプロアクティブ対策、ログ分析、サイバーセキュリティ診断など、幅広いテーマで意見交換・ご提案がいただけたらと考えております。 |
11/15(Fri) | 13:00 – 14:30 | C5 | 株式会社外為どっとコム | 同上 |
11/15(Fri) | 15:00 – 16:30 | C6 | 株式会社外為どっとコム | 同上 |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/15(Fri) | 11:00 – 12:30 | D4 | 那覇市企画財務部企画調整課DX推進室 | 【今抱えている課題】 メタバース(仮想現実)の利活用が、行政サービスの向上や事務の効率化、地域課題解決に繋がる技術であるか情報を収集し、本市への適用の見込みを検討したい 【提案して欲しい内容】 自治体におけるメタバースの利活用実績、又は民間におけるメタバース利用事例で、自治体業務に転用できる内容の提案 |
11/15(Fri) | 13:00 – 14:30 | D5 | 那覇市企画財務部企画調整課DX推進室 | 同上 |
11/15(Fri) | 15:00 – 16:30 | D6 | 学校法人仙台育英学園 仙台育英学園沖縄高等学校 | (1)純粋に企業様との繋がりが欲しい。 ➡インターンシップ受け入れの企業様とのつながり、場合によっては就職先としても (2)ICT室の回線繋がらない問題を解決して欲しい ➡ゲーミングPCを40台セットしているが、eスポーツの競技によっては耐えられない (3)節電対策をどうにかしたい ➡学園全体でSDGsに取り組んでいることもあり沖縄の校舎ではソーラーパネルを設置したばかりです。 (4)長時間トイレ利用を感知したい ➡トイレ内での体調不良者の早期発見など、生徒のみならず教職員の安全を守る観点や生活指導的な観点も (5)生徒の入退館の管理(不審者対策)をしたい ➡全日制課程(毎日通学)と通信制課程(登校日・時間が自由)という混在している生徒が、校舎への入退館が即座に判明し、且つ外部からの不審者対策にもなり得るものはないか (6)教室内の充電ポートを安全に進めたい ➡教室内ではラップトップPCを使用しているが、授業中の充電が持たずに教室内を複数の延長コードで接続している状況 ポータブル充電器なども検討したが、発火の恐れなどの事例もあり、安全で費用対効果が高いものを採用したい |
日付 | 時 間 | 場所 | 会 社 | 内 容 |
---|---|---|---|---|
11/15(Fri) | 11:00 – 12:30 | E4 | RATIO株式会社 | 【今抱えている課題】 さらなる業務効率化、クライアント・良い人材、スキャニングセンター業務開拓 【提案して欲しい内容】 悩みながら外注できない経営者の紹介、業務効率化、在宅ワークの効率化、進捗管理 |
11/15(Fri) | 13:00 – 14:30 | E5 | 伊平屋村 | 【今抱えている課題】 伊平屋村においては本年度DX推進計画を策定しております。今月の第5回伊平屋村DX推進委員会において15の重点施策についても纏めました。次年度以降具体化していく上で民間企業の皆様にお話を伺う機会を設けたいと存じます。15の重点施策について。・情報活用能力を高める教育の推進・デジタル技術を活用したグローバル人材育成の高度化・デジタル社会に対応した子育て支援体制の強化・デジタル技術も活用した地域包括ケアの推進・デジタル化による離島医療の強化・災害にも強い村内連絡網の構築・キャッシュレスの推進・伊平屋フェリーのオンライン予約・購入システムの構築・スマート農林水産業化の支援・新たなマーケティング手法の活用の推進・行政手続きのオンライン化・業務プロセスのDXの推進とDX推進体制の構築・誰一人取り残さないデジタル技術活用の推進・情報通信基盤の強化(フリーWi-Fiスポット整備)・伊平屋村の魅力を伝える情報発信体制の強化 【提案して欲しい内容】 15の重点施策についてのソリューションをお持ちの企業にご案内いただきたいと思います。 |
11/15(Fri) | 15:00 – 16:30 | E6 | 伊平屋村 | 同上 |
逆商談ブースについてのお問い合わせ
逆商談ブースの詳細については、以下の問い合わせフォームからお知らせください。
※「逆商談ブースについて」と記載ください。
逆商談ブースに関すること以外にも、イベント内容に関することなど、お気軽にお問い合わせください。
参加者の声
お陰様で、本年のResorTechではいくつかの案件のお話が出てまいりました。
逆商談のあと、出展者様のブースにも訪問させていただき、
改めてソリューションについての説明もしていただきました。
また、その他取組についても理解を深めることができました
手ごたえのある逆商談をさせていただくことができ、ありがとうございました。
商談時間15 分というお時間が絶妙だったように思います。
間延びせず、初対面で話題をむやみに探す必要のない良い設定でした。
目的を持った商談をセッティングいただける点が良かった。
悩みを抱える沖縄の企業様と繋がれる点が良かった。
お互いの目標や目的がハッキリとして商談ができる点が良い。